 回首頁
                    回首頁
                
符合特定條件即可免年費的信用卡
Q1、符合特定條件即可免年費的信用卡有:
A1、以下各卡別免年費設定方式說明如下:
| 特定條件免年費 | |||
| 卡別 | 正卡年費 | 附卡年費 | 次年度免年費門檻 | 
| uniopen聯名鈦金卡 | 1,800 元 | 900 元 | 以下任一條件享免年費優惠 申請電子或行動帳單期間享免年費。 設定本行帳戶自動扣繳信用卡費。 近一年每月皆登入中國信託行動銀行APP乙次。 | 
| LINE Pay 御璽卡 | 1,800 元 | 900 元 | 以下任一條件享免年費優惠 | 
| LINE Pay 無限/極緻卡 | 5,000 元 | 未開放申請附卡 | |
| Agoda商務御璽卡 | 1,800 元 | 900 元 | 以下任一條件享免年費優惠 | 
| 商旅鈦金卡 | 1,800 元 | 900 元 | 以下任一條件享免年費優惠 | 
| 中華電信聯名鈦金卡/御璽卡 | 1,800 元 | 900 元 | 申請本行電子或行動帳單。 | 
| 中華電信聯名白金卡 | 1,500 元 | 750 元 | 申請本行電子或行動帳單。 | 
| 英雄聯盟商務鈦金卡 | 1,800 元 | 900 元 | 以下任一條件享免年費優惠 | 
| 和泰聯名御璽卡 | 1,800 元 | 900 元 | 以下任一條件享免年費優惠 | 
| 中油聯名御璽卡 | 1,800 元 | 900 元 | 綁定中油Pay。 | 
| 中油聯名白金卡 | 1,500 元 | 750 元 | |
| 大中華攜手飛聯名御璽卡 | 1,800 元 | 900 元 | 申請本行電子帳單。 | 
| ALL ME商務鈦金卡 | 1,800 元 | 900 元 | 以下任一條件享免年費優惠 | 
► 申請電子帳單或行動帳單 (請點此)
► 綁定本行 LINE 官方帳號,綁定說明(請點此)
► 登錄中信銀APP(請點此)
► 設定中華電信代扣,立即設定 (請點此)
► 設定本行帳戶,自動扣繳信用卡費,立即辦理扣繳(請點此)
► 如未有本行帳戶,可線上辦理(請點此)
※ 信用卡年費收取辦法 → 請點此
※ 年費收費標準/免收辦法/優惠期間以產生年費時本行最新規定為準。
Q2、我要取消年費該如何辦理?
A2、申請年費減免,可透過智能客服小C,進行簡單身分驗證後將協助您處理 → 請點此
※ 114年度信用卡年費優惠辦法適用至114/12/31。
※ 115年度信用卡年費優惠辦法已公告於【本行官網】→ 請點此
【謹慎理財,信用至上】信用卡循環年利率:本行 ARMs 指數+加碼利率 (5.97%~13.47%);上限為 15%,預借現金手續費為每筆預借金額 X3.5%+150 元,循環利率基準日為 104 年 9 月 1 日,其他費用請上 www.ctbcbank.com 查詢
上述資訊是否有幫助?
感謝您的意見回饋。